管の標準寸法

呼び径 外径 呼び厚さ
JIS ASTM Sch 5S Sch 10S Sch 20S Sch 40 Sch 80
(A) (B) 外径(㎜) 外径(㎜) 厚さ(㎜) 厚さ(㎜) 厚さ(㎜) 厚さ(㎜) 厚さ(㎜)
6 1/8 10.5 10.3 1.0 1.2 1.5 1.7 2.4
8 1/4 13.8 13.7 1.2 1.65 2.0 2.2 3.0
10 3/8 17.3 17.2 1.2 1.65 2.0 2.3 3.2
15 1/2 21.7 21.3 1.65 2.1 2.5 2.8 3.7
20 3/4 27.2 26.7 1.65 2.1 2.5 2.9 3.9
25 1 34.0 33.4 1.65 2.8 3.0 3.4 4.5
32 1_1/4 42.7 42.2 1.65 2.8 3.0 3.6 4.9
40 1_1/2 48.6 48.3 1.65 2.8 3.0 3.7 5.1
50 2 60.5 60.3 1.65 2.8 3.5 3.9 5.5
65 2_1/2 76.3 73.0 2.1 3.0 3.5 5.2 7.0
80 3 89.1 88.9 2.1 3.0 4.0 5.5 7.6
90 3_1/2 101.6 101.6 2.1 3.0 4.0 5.7 8.1
100 4 114.3 114.3 2.1 3.0 4.0 6.0 8.6
125 5 139.8 141.3 2.8 3.4 5.0 6.6 9.5
150 6 165.2 168.3 2.8 3.4 5.0 7.1 11.0
200 8 216.3 219.1 2.8 4.0 6.5 8.2 12.7
250 10 267.4 273.1 3.4 4.0 6.5 9.3 15.1
300 12 318.5 323.9 4.0 4.5 6.5 10.3 17.4

■ ガスケット注文フォーム

【平ガスケット注文】

■ガスケット種類(必須)
■容量(必須)
■外径/内径(必須) 外径(mm)
内径(mm)
■材質(必須)
■個数(必須)

1セット10枚入り

【山形ガスケット注文】

■山から山までの寸法(必須) 寸法 【例】Ø45(mm)
■容量(必須)
■材質(必須)
■個数(必須)

1セット10枚入り