オートクレーブ用平ガスケット料金表(10枚/セットの価格)

外径 / 内径 SUS316L Cu Al Ti Ni
0.1L ①図面や製造番号で大きさを指定します。

②外径と内径を実測して大きさを指定します。

8,000円 16,000円 8,000円 12,000円 24,000円
9,000円 18,000円 9,000円 13,500円 27,000円
0.2L 10,000円 20,000円 10,000円 15,000円 30,000円
11,000円 22,000円 11,000円 16,500円 33,000円
0.3L 12,000円 24,000円 12,000円 18,000円 36,000円
13,000円 26,000円 13,000円 19,500円 39,000円
0.5L 14,000円 28,000円 14,000円 21,000円 42,000円
15,000円 30,000円 15,000円 22,500円 45,000円
1L 17,000円 34,000円 17,000円 25,500円 51,000円
20,000円 40,000円 20,000円 30,000円 60,000円
23,000円 46,000円 23,000円 34,500円 69,000円
24,000円 48,000円 24,000円 36,000円 72,000円
3L 27,000円 54,000円 40,500円 81,000円
30,000円 60,000円 45,000円 90,000円

※上記料金表は送料が含まれた税抜価格です。注文の際は別途、消費税がかかります。

バルブ用平ガスケット料金表(10枚/セットの価格)

外径/内径 SUS316L Cu Al Ti Ni
Ø2 バルブ Ø10.5 / Ø3 1,800円 3,600円 1,800円 2,700円 5,400円
Ø3 バルブ Ø14 / Ø5 2,400円 4,800円 2,400円 3,600円 7,200円
Ø5 バルブ Ø16 / Ø8 2,700円 5,400円 2,700円 4,050円 8,100円

※上記料金表は送料が含まれた税抜価格です。注文の際は別途、消費税がかかります。

山形ガスケット料金表(10枚/セットの価格)

山から山までの寸法 SUS316L Cu Al Ti Ni
0.1L Ø41 , Ø45 , Ø46 8,000円 16,000円 8,000円 12,000円 24,000円
Ø48 , Ø50 , Ø51 9,000円 18,000円 9,000円 13,500円 27,000円
0.2L Ø52 , Ø54 , Ø55 10,000円 20,000円 10,000円 15,000円 30,000円
Ø56 , Ø58 11,000円 22,000円 11,000円 16,500円 33,000円
0.3L Ø62 , Ø65 , Ø66 12,000円 24,000円 12,000円 18,000円 36,000円
Ø67 , Ø68 , Ø69 , Ø70 13,000円 26,000円 13,000円 19,500円 39,000円
0.5L Ø72 , Ø75 , Ø76 14,000円 28,000円 14,000円 21,000円 42,000円
Ø81 , Ø83 , Ø84 , Ø86 15,000円 30,000円 15,000円 22,500円 45,000円
1L Ø92 , Ø95 , Ø97 , Ø98 17,000円 34,000円 17,000円 25,500円 51,000円
Ø100 , Ø102 , Ø103 , Ø104 20,000円 40,000円 20,000円 30,000円 60,000円
Ø108 , Ø110 , Ø113 , Ø116 23,000円 46,000円 23,000円 34,500円 69,000円
Ø118 , Ø120 , Ø123 24,000円 48,000円 24,000円 36,000円 72,000円
3L Ø130 , Ø135 , Ø137 27,000円 54,000円 27,000円 40,500円 81,000円
Ø140 , Ø142 , Ø144 30,000円 60,000円 30,000円 45,000円 90,000円

■ ガスケット注文フォーム

【平ガスケット注文】

■ガスケット種類(必須)
■容量(必須)
■外径/内径(必須) 外径(mm)
内径(mm)
■材質(必須)
■個数(必須)

1セット10枚入り

【山形ガスケット注文】

■山から山までの寸法(必須) 寸法 【例】Ø45(mm)
■容量(必須)
■材質(必須)
■個数(必須)

1セット10枚入り